色の組み合わせによる深層心理
単 色
色 | 無意識に表している意味 |
赤 | 動的表現に用いられ、緊張、興奮、怒りなどのストレス感情 |
黄 | 物心両面の豊かさの象徴だが、甘え、依存心の欲求も |
緑 | 心理的にやる気がおきている |
青 | 黒ほどではないが抑圧された心を表す |
紫 | 過剰なストレスを抱え、深く傷ついている場合も |
黒 | 威圧感、重圧感、抵抗。自分の身を守る意識の表れ |
2色の組み合わせ
色 | 無意識に表している意味 |
赤/黒 | 母親に向けられたストレス |
黄/黒 | 父親に向けられたストレス |
緑/黒 | 負の象徴 |
赤/黄 | 前向きな姿勢 |
黄/青 | 理想と現実との間で起きるジレンマの表れ |
黄/緑 | プラス思考が強い |
赤/青 | 競争心 |
赤/緑 | 性への関心 |
緑/紫 | 自発性にかけた内向現象 |
青/紫 | 内向的な緊張感の表れ |
線が表す意味
強調された太線―――自己主張、拒絶
なだらかな柔らかい線―――感受性がある
引っかいたような線―――粗野、なげやり
ぎざぎざに角のある線―――頑固、反抗
なだらかな柔らかい線―――感受性がある
引っかいたような線―――粗野、なげやり
ぎざぎざに角のある線―――頑固、反抗
色の置かれた位置と意味
位置が上部に行くほど、対象物の意味する重要性や存在感が高い。
画面を縦割りにした場合、左側に描かれた人や物のほうに優位性がある。
画面を縦割りにした場合、左側に描かれた人や物のほうに優位性がある。